Tarieven SAB-kaart
Abonnementsvormen
Abonnementsoorten SAB-kaart met chip (Voor schepen die buiten het SAV vallen) | Tarieven (exclusief BTW) |
---|---|
Per jaar moet het basistarief worden betaald met als aanvulling het/de gewenste abonnement(en). | |
Basistarief (SAB-rekening en SAB-kaart) | € 36,- per schip/jaar |
Oliehoudend afval (bilgewater, olie, vet, e.d.) | € 36,- per schip/jaar |
Basis Aantal kg. KGA*: 15 Aantal kg. huisvuil: 210 | € 2,- per kg. vaste stoffen € 0,30 per ltr. bilgewater / afgewerkte olie |
Basis plus Aantal kg. KGA*: 15 Aantal kg. huisvuil: 350 | € 292,- per schip/jaar |
Grootverbruikers Aantal kg. KGA*: 15 Aantal kg. huisvuil: 500 | € 344,- per schip/jaar |
Recreatievaart (alléén huisvuil)(periode 1 apil tot 1 oktober) Aantal kg. huisvuil: 100 | € 332,- per schip/jaar |
KGA* Aantal kg. KGA: onbeperkt | € 1,85 per kg. |
Grof vuil Aantal kg. grof vuil: onbeperkt | € 1,50 per kg. |
(* niet oliehoudend KGA)
Voor kilogrammen die meer worden afgegeven dan in het Basis/Basis plus/Grootverbruikers abonnement
opgenomen gelden de volgende tarieven: € 0,85 per kg. huisvuil / € 1,85 per kg. KGA.
Voor het Recreatievaart abonnement geldt een tarief van € 5,95 voor elke extra vuilniszak.